GLM-5.2
3.72
上のタブで他のツールに切替できます
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 編集部スコア | 3.72 | 3.62 |
| 料金プラン | Pay-as-you-go: 入力10万トークンあたり$1.40、出力10万トークンあたり$4.40 | 無料プランあり |
| 日本語対応 | 完全対応 | 一部対応(英語中心) |
| 難易度 | 中級者向け | 初心者でも使いやすい |
| 対応環境 | Web | Web |
| 主な用途 | LLM、 コーディングAI、 長文処理、 AIエージェント | LLM、 マルチモーダル、 API、 コーディング支援 |
| 強み | 100万トークン対応、 高いコーディング性能 | 線形アテンション+スパースMoEのハイブリッド設計で52.8トークン/秒の高速推論を実現、 テキストと画像の早期フュージョン統合設計によりOCR・ドキュメント処理・UI支援に対応 |
| 注意点 | 無料利用枠の制限、利用料金の変動可能性 | Coding IndexはOpenRouter上位50位圏(42.9)で、コーディング特化モデルと比較すると優位性が限定的、日本語での詳細なサポート情報や利用事例が少なく、公式サイト(qwen.ai)での確認が必要 |
| 入手方法 | ブラウザで利用 | ブラウザで利用 |
編集部の独自スコアと公開情報をもとに、各項目で「勝っている」ツールに王冠を付けています。 料金・対応環境・難易度は調査時点 (2026年) の目安です。
無料で始められるのはQwen3.6-Plusです(無料プランあり)。GLM-5.2は有料のみです。
編集部スコア(5点満点)ではGLM-5.2が上です。GLM-5.2が3.72、Qwen3.6-Plusが3.62でした。スコアの内訳はこのページのスコア対決セクションで確認できます。
この比較が役に立ったらシェアしてください
AI PICKSへの掲載は無料から。リード獲得プラン・編集タイアップは商談ベースでご提案します。
掲載は無料から・編集部がメールで返信します